A 1 de julho de 2025, entra em vigor a 2.ª versão atualizada da Tabela de Regras e Preços para o Regime Convencionado da ADSE, que se encontra disponível na área reservada, para consulta e descarregamento.
Entre as alterações da Tabela realçam-se, entre outros, os novos preços nas consultas do Atendimento Médico Permanente (AMP).
Os locais de prestação licenciados como Clínicas e Consultórios Médicos, que cumpram todos os requisitos técnicos e legais para a prática de pequena cirurgia, poderão solicitar a inclusão dos respetivos códigos para atividade convencionada na área ATOS MÉDICOS (ADSE Direta > Gestão da Convenção), desde que apresentem a Licença de Funcionamento atualizada na área LICENCIAMENTOS/EQUIPAMENTOS.
Chama-se igualmente a atenção para a obrigatoriedade de todas as faturas emitidas incluírem o NIF do Beneficiário e apresentarem QRCode. A ADSE irá passar a validar a presença e a correspondência destes elementos, sendo essencial garantir o correto preenchimento dos dados em todos os documentos, incluindo os de copagamento.
Em relação às alterações à Tabela, destacam-se os valores de comparticipação das Consultas Médicas, com os Códigos 60, 61, 62 e 63 (ver ponto 3 e ponto 4). Nestas, os encargos da ADSE reduziram, pelo que o pagamento dos Beneficiários terá um aumento significativo.
Se realizar uma consultas AMP com os códigos 62 ou 63, não pode marcar no mesmo dia uma consulta adicional da mesma especialidade, Pediatria ou Ginecologia/Obstetrícia, respetivamente.
Esta tabela mantém todas as regras já divulgadas e introduz as seguintes modificações, com efeitos a partir de 01/07/2025:
- Introdução da regra 13 das Regras Específicas na Tabela de Consultas Médicas.
- As consultas com os códigos 62 (AMP – PEDIATRIA) e 63 (AMP – GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA), são realizadas por especialistas, pelo que não podem ser faturadas consultas das respetivas especialidades no mesmo dia.
- Alteração na distribuição do ENCARGO ADSE e COPAGAMENTO BENEFICIÁRIO nos códigos 60 e 61 da Tabela de Consultas Médicas.
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | ENCARGO ADSE | COPAGAMENTO BENEFICIÁRIO |
60 | AMP -ATENDIMENTO MÉDICO PERMANENTE (DAS 0 ÀS 24 HORAS) | 20,00 € | 20,00 € |
61 | AMP -ATENDIMENTO MÉDICO PERMANENTE E SERVIÇO DE OBSERVAÇÃO (DAS 0 ÀS 24 HORAS) | 27,50 € | 27,50 € |
- Introdução dos códigos 62 e 63 na Tabela de Consultas Médicas.
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | ENCARGO ADSE | COPAGAMENTO BENEFICIÁRIO |
62 | AMP – PEDIATRIA | 30,00 € | 30,00 € |
63 | AMP – GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | 30,00 € | 30,00 € |
5. Alteração do texto da regra 10 das Regras Específicas na Tabela de Próteses Intraoperatórias.
- Transitoriamente até ao dia 30/09/2025 para as próteses que não constam da tabela 19 é obrigatória a instrução de pedido de autorização prévia com apresentação da fatura. Nestes casos o preço do prestador é igual ao preço da aquisição adicionado da margem de comercialização nos termos do artº 18, nº 3, alínea b) do Decreto-Lei 7/2017.
- Atualização da Tabela de Preços Máximos – Código 37501;
- Introdução da regra 68 das Regras Específicas na Tabela de Cirurgia;
- Os atos identificados com “X” no campo Pequena Cirurgia podem ser realizados e faturados à ADSE por prestadores que possuam licenciamento válido como Clínicas e Consultórios Médicos, nos termos da legislação em vigor, sendo da exclusiva responsabilidade do prestador garantir o cumprimento de todos os requisitos técnicos e legais aplicáveis.
- Criação do campo “PEQUENA CIRURGIA” na Tabela de Cirurgia.
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | ENCARGO ADSE | COPAGAMENTO BENEFICIÁRIO | DIAS DE INTERNAMENTO | TIPO DE CÓDIGO |
92050 | CURETAGEM VERRUGAS OU CONDILOMAS | 86,63 € | 28,88 € | A | |
92051 | CURETAGEM VERRUGAS OU CONDILOMAS (x 2) | 126,00 € | 42,00 € | A | |
95542 | EXCISÃO CICATRIZES DA FACE, PESCOÇO E MÃO ATÉ 2 CM | 208,69 € | 69,56 € | A | |
92044 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS REG.FRONTAL/FACE até 1 CM (x 2) | 220,50 € | 73,50 € | A | |
92043 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS REG.FRONTAL/FACE até 1 CM | 133,88 € | 44,63 € | A | |
92030 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO | 118,13 € | 39,38 € | A | |
92031 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO (x 2 ou mais) | 228,38 € | 76,13 € | A | |
92037 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO (x 2) + EXCISÃO DE LESÕES BENIGNAS REG FRONTAL/FACE >1CM | 228,38 € | 76,13 € | A | |
92036 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO (x 2) + EXCISÃO DE LESÕES BENIGNAS REG FRONTAL/FACE até 1CM | 228,38 € | 76,13 € | A | |
92035 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO + EXCISÃO DE LESÕES BENIGNAS REG FRONTAL/FACE >1CM | 228,38 € | 76,13 € | A | |
92034 | EXCISÃO LESÕES BENIGNAS/NEVUS, ANGIOMA, QUISTO + EXCISÃO DE LESÕES BENIGNAS REG FRONTAL/FACE até 1CM | 228,38 € | 76,13 € | A | |
92102 | INCISÃO E DRENAGEM DE QUISTO SEB/PILOD/FURUNC | 110,25 € | 36,75 € | A | |
92107 | SUTURA FERIDA CUTÂNEA ATÉ 5 CM /AD./2,5/CR./ | 114,19 € | 38,06 € | A | |
92109 | SUTURA FERIDA DA FACE E REGIÃO FRONTAL ATÉ | 137,81 € | 45,94 € | A | |
92115 | TRAT.CIR.UNHA ENCRAVADA | 118,13 € | 39,38 € | A | |
92116 | TRAT.CIR.UNHA ENCRAVADA (x2 ou +) | 189,00 € | 63,00 € | A | |
994262 | ABERTURA DE TARSORRAFIA DA PÁLPEBRA | 35,44 € | 11,81 € | A | |
994175 | APLICAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS & FISICOS NA CORNEA | 23,63 € | 7,88 € | A | |
95504 | ASPIRAÇÃO DE VITREO OU DE LIQUIDO SUBRETINIANO+INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA | 100,01 € | 33,34 € | A | |
994277 | BIÓPSIA CONJUNTIVA | 173,25 € | 57,75 € | A | |
994169 | BIÓPSIA CORNEA /EX.LEUCOPLASIA/ | 48,55 € | 16,18 € | A | |
994289 | BIÓPSIA GLÂNDULA LACRIMAL /DACRIOCISTECTOMIA/ | 495,34 € | 165,11 € | A | |
994256 | BIÓPSIA PÁLPEBRAS | 55,91 € | 18,64 € | A | |
994267 | BLEFAROPLASTIA PARA TRATAMENTO DE LESÃO PALPEBRAL, (por olho)(inclui dermatocalásio) (A) | 315,00 € | 105,00 € | A | |
994200 | CICLOCRIOTERAPIA | 488,25 € | 162,75 € | A | |
994280 | CONJUNTIVOPLASTIA P/ENX.OU P/DESLIZAMENTO (A) | 275,63 € | 91,88 € | A | |
95507 | COREOPLASTIA /IRIDOTOMIA/ PELA FOTOCOAGULAÇÃO | 376,98 € | 125,67 € | A | |
994177 | CROSSLINKING (A) | 393,75 € | 131,25 € | A | |
994174 | CURETAGEM EPITELIO CORNEANO | 81,11 € | 27,04 € | A | |
994203 | DESTRUICAO DE LESÕES QUISTICAS OU OUTRAS DA ÍRIS | 689,06 € | 229,69 € | A | |
994260 | DESTRUIÇÃO FÍSICA OU QUIMICA LESÃO BORDO PALPEBRAL | 196,88 € | 65,63 € | A | |
994217 | DISCISÃO DE BANDAS VITREO S/REMOÇÃO VIA PARS PLANA | 771,75 € | 257,25 € | A | |
95510 | DRENAGEM ABCESSO PÁLPEBRAS | 118,13 € | 39,38 € | A | |
994257 | ELETROCOAGULAÇÃO DE CÍLIOS | 55,91 € | 18,64 € | A | |
96602 | EXCISÃO LESÃO PALPEBRAL S/PLASTIA/EXC.CHALÁZIO (inclui exame anátomo patológico) (A) | 443,36 € | 147,79 € | A | |
994278 | EXCISÃO OU DESTRUIÇÃO DE LESÃO DA CONJUNTIVA | 275,63 € | 91,88 € | A | |
95513 | EXCISÃO OU TRANSPOSIÇÃO DE PTERIGEON C/ OU S/ENXERTO, QUALQUER com técnica | 368,55 € | 122,85 € | A | |
96605 | EXTRAÇÃO CATARATA APLIC.SIM.LENTE INTRAOCULAR (inclui valor da lente) | 1 050,00 € | 262,50 € | A | |
92120 | EXTRAÇÃO CHALAZIO OU LESÕES PALPEBRAIS BENIGNAS MÚLTIPL. | 196,88 € | 65,63 € | A | |
92119 | EXTRAÇÃO CHALAZIO OU LESÃO PALPEBRAL BENIGNA ÚNICA | 157,50 € | 52,50 € | A | |
994210 | EXTRAÇÃO CRISTALINO OU SACO CAPSULAR LUXADO (inclui valor de lente) | 853,13 € | 196,88 € | A | |
994208 | EXTRAÇÃO LINEAR OU EXPRESSAO CRISTALINO (inclui valor de lente se necessária) | 761,78 € | 166,43 € | A | |
96610 | FACOEMULSIFICAÇÃO CATARATA APLICAÇÃO LENT INT OCULAR (inclui o valor da lente) | 1 183,88 € | 307,13 € | A | |
96611 | FACOEMULSIFICAÇÃO CATARATA APLICAÇÃO LENT INT OCULAR (x 2) (inclui o valor da lente) | 1 987,13 € | 574,88 € | A | |
96612 | FACOEMULSIFICAÇÃO CRISTALINO APLICAÇÃO LENT INT OCULAR + QUERATOPLASTIA LAMELAR /INC.PREP.MATERIAL ENXERTO (inclui o valor da lente) | 1 632,75 € | 456,75 € | A | |
92021 | FOTOCOAGULAÇÃO LASER P/DESTR.DE LESÕES DA RETINA | 417,38 € | 139,13 € | A | |
92022 | FOTOCOAGULAÇÃO LASER P/DESTR.DE LESÕES DA RETINA (x 2) | 748,13 € | 249,38 € | A | |
96616 | IMPLANTES DE ANÉIS INTRACORNEANOS TRATAMENTO CERATOCONE (inclui valor de anéis) (A) | 1 063,13 € | 354,38 € | A | |
994288 | INCISÃO DO SACO LACRIMAL P/DRENAGEM/DACRIOCISTOT/ | 78,75 € | 26,25 € | A | |
994276 | INCISÃO P/DRENAGEM DE QUISTO DA CONJUNTIVA | 24,34 € | 8,12 € | A | |
994299 | INJEÇÃO MEIO DE CONTRASTE P/DACRIOCISTOGRAFIA | 72,78 € | 24,25 € | A | |
92074 | INJEÇÃO SUB-CONJUNTIVAL | 39,38 € | 13,13 € | A | |
96608 | INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA (inclui o medicamento Aflibercept e Faricimab) | 834,75 € | 278,25 € | A | |
96606 | INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA (inclui o medicamento Bevacizumab) | 551,25 € | 183,75 € | A | |
96609 | INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA (inclui o medicamento Dexametasona ou outro não mencionado na tabela) (máximo 2/ano) | 1 055,25 € | 351,75 € | A | |
96607 | INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA (inclui o medicamento Ranibizumab ou Brolucizumab) | 799,31 € | 266,44 € | A | |
92073 | INJEÇÃO TERAPÊUTICA NA CÁPSULA DE TENON | 39,38 € | 13,13 € | A | |
96615 | INTRODUÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR PARA CORREÇÃO DE AMETROPIA EM OLHO FÁQUICO (inclui valor de lente) (A) | 1 128,75 € | 288,75 € | A | |
994195 | IRIDECTOMIA C/CICLECTOMIA | 689,06 € | 229,69 € | A | |
994190 | OPERAÇÃO FISTULIZANTE P/GLAUCOMA C/ OU S/IRIDECTOMIA (inclui dispositivos médicos) | 1 155,00 € | 385,00 € | 1 | A |
994184 | PARACENTESE CÂMARA ANT.P/REM./ASP.HUM.AQ.HIP.HIF. | 454,53 € | 151,50 € | A | |
994168 | QUERATÉCTOMIA LAMELAR,PARCIAL EXCEPTO PTERIGEON | 354,38 € | 118,13 € | A | |
92013 | QUERATOMILEUSIS/CIRURGIA OFTALMOLÓGICA/LASIK UNILATERAL, QUALQUER com técnica | 630,00 € | 210,00 € | A | |
96604 | QUERATOPLASTIA LAMELAR /INC.PREP.MATÉRIAL ENXERTO/ (inclui valor de lente se necessária) | 862,58 € | 200,03 € | A | |
994173 | RASPAGEM DA CÓRNEA P/ CULTURA | 19,69 € | 6,56 € | A | |
994292 | RECONSTR. CANALÍCULOS (A) | 571,20 € | 190,40 € | A | |
994273 | RECONSTR. E SUTURA FERIDA LACERO-CONTUSA | 640,50 € | 213,50 € | A | |
994275 | RECONSTR.TODA ESPÉSSURA PÁLPEBRA P/RETALHO TARSÓ (A) | 393,75 € | 131,25 € | A | |
95518 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO DA PÁLPEBRA | 125,21 € | 41,74 € | A | |
994219 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO DO VITREO, COM VITRECTOMIA (inclui valor de lente se necessária) | 853,13 € | 196,88 € | A | |
994188 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO MAGNETICO OU N/MAGNETICO CÂMARA ANTERIOR | 393,75 € | 131,25 € | A | |
994285 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO SUPERFICIAL DA CONJUNT. | 35,44 € | 11,81 € | A | |
95519 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO SUPERFICIAL DA CORNEA | 23,63 € | 7,88 € | A | |
994300 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO SUPERFICIAL ESCLEROT.ANT | 19,37 € | 6,46 € | A | |
95520 | REMOÇÃO CORPO ESTRANHO VIAS LACRIM./DACRIOLITO/ | 217,35 € | 72,45 € | A | |
96617 | REMOÇÃO DE CATARATA SECUND.C/ OU S/IRIDECTOMIA, EXCLUI LASERTERAPIA | 685,91 € | 228,64 € | A | |
994167 | REMOÇÃO IMPLANTE OCULAR | 121,32 € | 40,45 € | A | |
994298 | SONDAGEM DO CANAL LACRIMO-NASAL C/OU S/IRRIGAÇÃO | 14,15 € | 4,72 € | A | |
994179 | SUTURA FERIDA C/RESSEÇÃO OU REPOSICAO DA UVEA | 705,60 € | 235,20 € | A | |
994286 | SUTURA FERIDA DA CONJUNTIVA | 118,13 € | 39,38 € | A | |
994178 | SUTURA FERIDA DA CÓRNEA S/LESÃO DE UVEA | 407,93 € | 135,98 € | A | |
994269 | SUTURA FERIDA INCISA PALPEBRAL | 196,88 € | 65,63 € | A | |
994261 | TARSORRAFIA DA PÁLPEBRA | 96,99 € | 32,33 € | A | |
994176 | TATUAGEM DA CORNEA | 48,55 € | 16,18 € | A | |
96618 | TERAPEUTICA FOTODINAMICA COM VISUDYNE NA RETINOPATIA SEROSA CENTRAL (A) | 1 181,25 € | 393,75 € | A | |
95523 | TERMOCAUTERIZACAO DOS PONTOS LACRIMAIS | 133,88 € | 44,63 € | A | |
96600 | TRABECULECTOMIA AB EXTERNO /FISTULIZ.PROTEGIDA (inclui qualquer dispositivo médico e mitomicina) | 1 302,00 € | 434,00 € | A | |
95526 | TRABECULOTOMIA AB EXTERNO | 1 181,25 € | 393,75 € | A | |
994293 | TRAT.CIR.PONTOS LACRIMAIS EVERTIDOS | 194,16 € | 64,72 € | A | |
994263 | TRAT.CIR.PTOSE POR PALPEBRA, (inclui todas as técnicas, exclui dermatocalásio) (A) | 318,94 € | 106,31 € | A | |
95531 | TRAT.CIR.RETRAÇÃO PÁLPEBRAL (A) | 318,94 € | 106,31 € | A | |
994283 | TRAT.CIR.SIMBLEFARO S/ENXERTO OU C/ENXERTO MUCOSA LABIAL (A) | 275,63 € | 91,88 € | A | |
994258 | TRAT.CIR.TRIQUIASE E DISTRIQUIASE, (inclui laserterapia) | 307,13 € | 102,38 € | A | |
994213 | VITRECTOMIA PARCIAL CÂMARA ANTERIOR A CÉU ABERTO | 861,00 € | 287,00 € | A | |
994214 | VITRECTOMIA SUBTOTAL VIA ANTER.UTIL.VITRE.MECANICO, (inclui valor de lente) | 987,00 € | 329,00 € | A | |
96620 | TRATAMENTO DE MACULOPATIA DIABÉTICA CRÓNICA REFRATÁRIA A OUTROS TRATAMENTOS (A) | 5 236,88 € | 1 745,63 € | A |
11. Alteração do texto na alínea a) do n.º 6 em PROCEDIMENTOS PARA A SUBMISSÃO DA FATURAÇÃO na Faturação Online.
- O documento relativo ao copagamento do beneficiário deverá obedecer aos requisitos legais e apresentar os seguintes elementos:
a) Nome, n.º de identificação fiscal (NIF) e número de beneficiário da ADSE; (…) - Retificação do texto (referido em 4. para referido em 6.) em ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na Faturação Online.
- A faturação online permite ao prestador a integração dos seus sistemas de informação com os sistemas de informação da ADSE, para registar a faturação em tempo real dos atos médicos faturados a beneficiários da ADSE.
A faturação dos atos médicos praticados com os respetivos suportes digitais (fatura de copagamento e prescrições) tem de ser inserida até trinta dias corridos após a maior data de ato médico constante do documento. (D + 30 dias corridos/consecutivos).
Este serviço de validação e faturação em tempo real dispensa a remessa em papel, substituindo-a pelo envio em suporte digital dos seguintes documentos:
a) Fatura;
b) Documentos de suporte:
- Cópia ou duplicado da fatura / fatura-recibo de copagamento do beneficiário (obedecendo ao acima referido em 6.);
- Prescrição médica original;
- Relatório/declaração médica;
- Quando não há copagamento deverá ser emitida uma declaração numerada com a descrição dos atos (Declaração Modelo I).(…)
Esta informação não dispensa a consulta da Tabela publicada no Portal do Beneficiário, a qual prevalece em caso de dúvida ou divergência. Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento adicional, estamos à disposição através da Linha de Informação ao Beneficiário (LIB).