Webinar – Terapêuticas Complementares e Bem-Estar
INSCRIÇÃO
[everest_form id=”4965″]
"Ao seu lado, hoje e sempre"
[everest_form id=”4965″]
Atualizado a 27/12/2023
Exmos./as Senhores/as Beneficiários/as,
IASFA em Lisboa, 28 de outubro de 2021.
O Conselho Diretivo do IASFA
Exmos./as Senhores/as Beneficiários/as da ADM,
IASFA em Lisboa, 13 de setembro de 2021
O Conselho Diretivo do IASFA
Na sequência da publicação da nova tabela de preços e regras do regime convencionado da ADSE, datada de 21 de abril de 2021, republicada a 16 de julho de 2021 e a 31 de agosto de 2021, e que se aplica aos outros subsistemas públicos de saúde por imperativo legal, o IASFA foi informado pelo grupo CUF que, face à nova tabela, aquela entidade decidiu excluir da convenção com a ADM alguns atos médicos. Informou ainda que alguns médicos das unidades do grupo decidiram desvincular-se da convenção.
Assim, no âmbito da convenção com o IASFA, a CUF vai continuar a garantir a prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime convencionado, com um corpo clínico dedicado e com uma grande abrangência de atos médicos, desde Consultas, Atendimento Permanente, Internamento, Cirurgias, Exames ou Tratamentos em áreas como Cardiologia, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, entre muitas outras.
Existem, no entanto, médicos e algumas áreas, procedimentos e atos médicos que deixam de estar incluídos na convenção, conforme relação seguinte:
Código ADSE | Descrição | Data exclusão | Unidades |
Cirurgias | |||
95603 | Extracção material p/via percutânea | 2021/09/01 | Todas |
96609 | Injeção substituto de vitreo via pars plana (inclui o medicamento Dexametasona ou outro não mencionado na tabela) (máximo 2/ano) | 2021/09/01 | Todas |
95615 | Red.cruenta & osteos.lux.do cotovelo | 2021/09/01 | Todas |
92136 | Trat.cir.hérnia umbilical | 2021/09/01 | Todas |
96608 | Injeção substituto de vitreo via pars plana (inclui o medicamento Aflibercept) | 2021/09/01 | Todas |
92094 | Excisão tumor maligno tec.moles até 10 cm | 2021/09/01 | Todas |
95721 | TRAT.CIR.HÉRNIA INCISIONAL | 2021/09/01 | Todas |
96607 | INJEÇÃO SUBSTITUTO DE VITREO VIA PARS PLANA (inclui o medicamento Ranibizumab) | 2021/09/01 | Todas |
994181 | Queratoplastia penetrante /inc.prep.mat.enxerto (inclui valor de lente se necessária) | 2021/09/01 | Todas |
92077 | Adenoidectomia/laforce-beckman | 2021/09/01 | Todas |
994184 | Paracentese câmara ant.p/rem./asp.hum.aq.hip.hif. | 2021/09/01 | Todas |
994275 | Reconstr.toda espéssura pálpebra p/retalho tarsó (A) | 2021/09/01 | Todas |
994283 | Trat.cir.simblefaro s/enxerto ou c/enxerto mucosa labial (A) | 2021/09/01 | Todas |
993170 | Resseção bolsa sub-deltoideia p/calcificação | 2021/09/01 | Todas |
994203 | Destruicao de lesões quisticas ou outras da íris | 2021/09/01 | Todas |
994292 | Reconstr. Canalículos (A) | 2021/09/01 | Todas |
993940 | Vulvectomia parcial | 2021/09/01 | Todas |
993862 | Resseção estenose uretra anterior | 2021/09/01 | Todas |
92076 | Operação da bainha tendinosa dos dedos | 2021/09/01 | Todas |
95710 | Gastrectomia parcial ou sub-total+laparoscopia – peritoneoscopia – (A) | 2021/09/01 | Todas |
95554 | Lobectomia de tiroide | 2021/09/01 | Todas |
993610 | Hemiglossectomia | 2021/09/01 | Todas |
95546 | Excisão ganglio linfático profundo | 2021/09/01 | Todas |
95723 | Trat.cir.prolapso rectal p/via abdominal | 2021/09/01 | Todas |
992715 | Paratiroidectomia & exploração da paratiroide | 2021/09/01 | Todas |
95570 | Tiroidectomia total+paratiroidectomia & exploração da paratiroide | 2021/09/01 | Todas |
95568 | Tiroidectomia sub-total | 2021/09/01 | Todas |
992905 | Red.cruenta & osteos.frat.epifise umeral & colo | 2021/09/01 | Todas |
993172 | Sutura tendões do ombro supra-espinhoso | 2021/09/01 | Todas |
95569 | Tiroidectomia total/sub-tot.c/esvas.cerv.conser. | 2021/09/01 | Todas |
Exames gastro | |||
50910 | Colonoscopia esquerda (inclui sedação) | 2021/10/31 | Cuf Tejo; Descobertas, Cascais; Almada; Sintra |
50940 | Colonoscopia total (inclui sedação) | 2021/10/31 | Idem |
52125 | Endoscopia alta (iclui sedação) | 2021/10/31 | Idem |
85213 | Endoscopia alta + Colonoscopia total (inclui sedação) | 2021/10/31 | Idem |
52155 | Aplicação de “clips” (cada sessão) | 2021/10/31 | Idem |
52210 | Injeção endoscópica de fármacos | 2021/10/31 | Idem |
52220 | Polipectomia, por sessão (a adicionar ao exame endoscópico) | 2021/10/31 | Idem |
51120 | Tatuagem cólica | 2021/10/31 | Idem |
Imagiologia | |||
17040 | Ecografia da tiroide | 2021/10/31 | Todas |
17050 | Ecografia das glândulas salivares | 2021/10/31 | Todas |
17170 | Ecografia vesical via supra púbica | 2021/10/31 | Todas |
17211 | Ecografia escrotal | 2021/10/31 | Todas |
17290 | Doppler dos vasos do pescoço | 2021/10/31 | Todas |
17205 | Doppler abdominal, cada víscera ou território vascular | 2021/10/31 | Todas |
17294 | Doppler do sector arterial dos membros inferiores, cada membro | 2021/10/31 | Todas |
17298 | Doppler do sector venoso dos membros inferiores, cada membro | 2021/10/31 | Todas |
15161 | Punção para citologia | 2021/10/31 | Todas |
15171 | Punção para histologia | 2021/10/31 | Todas |
13133 | Punção de quisto mamário ou quistografia, cada quisto | 2021/10/31 | Todas |
Partos | |||
92010 | Parto eutócico | 2022/01/01 | Cuf Descobertas Cuf Porto |
92011 | Parto distócico | 2022/01/01 | Idem |
92012 | Cesariana | 2022/01/01 | Idem |
92071 | Gemelar (adicional) | 2022/01/01 | Idem |
Consultas | |||
34 | Consulta -obstetrícia | 2022/01/01 | Idem |
A CUF instituiu ainda um período de transição para que os atos médicos agendados até 31 de agosto – e que se realizam já depois da entrada em vigor da nova tabela a 1 de setembro – possam ainda realizar-se, sempre que possível, ao abrigo da convenção.
As principais áreas de exclusão da convenção e os respetivos períodos transitórios são os seguintes:
Mais se informa que se mantém a suspensão da prestação de cuidados de saúde aos beneficiários do IASFA nos Hospitais/clínicas CUF Descobertas, CUF Cascais, CUF Sintra, CUF Almada e CUF Mafra.
IASFA em Lisboa, 08 de setembro de 2021.
O CD IASFA
Informa-se, através do presente comunicado que o ponto 13 da nota informativa supra mencionada, foi sujeito à seguinte alteração:
“ 13. O valor máximo do teste laboratorial para SARS-COV-2 é de 45,00€, sendo 35,05€ financiados pela ADM e 9,95€ financiados pelo beneficiário.”
Lisboa, 05 de agosto de 2021
O Conselho Diretivo do IASFA
Devido ao corte total de energia para manutenção do posto de transformação, os Centros de Apoio Social (CAS) do Alfeite e de Lisboa, assim como a Direção de Serviços da Ação Social Complementar (localizado nas instalações do CAS de Lisboa), encontram-se temporariamente encerrados.
Lisboa, 02 de julho de 2021
O Conselho Diretivo do IASFA
As capitações associadas às comparticipações de lares/casas de repouso e apoio domiciliário por terceira pessoa e familiar são calculadas com base na remuneração mínima mensal garantida (RMMG), que em 2021 foi aumentada para 665,00 €.
Para o período de julho de 2021 a junho de 2022, o valor de capitação (indexado ao valor da RMMG) será o seguinte:
Tipo | Capitação | Valor dia € |
1 | Até € 532,00 | € 9,48 / dia |
2 | De € 532,01 até € 798,00 | € 7,98 / dia |
3 | De € 798,01 até € 1 064,00 | € 6,98 / dia |
Obs.: As comparticipações, a atribuir não podem exceder 80% do valor faturado.
Tipo | Capitação | Valor dia € |
1 | Até € 532,00 | € 5,99 / dia |
2 | De € 532,01 até € 731,50 | € 5,49 / dia |
3 | De € 731,51 até € 931,00 | € 4,74 / dia |
4 | Por familiar | € 2,50 / dia |
Obs.: Se o apoio for prestado por cônjuge, parente ou afim na linha reta, ou outro familiar que coabite com o beneficiário, a comparticipação a atribuir será do tipo 4.
Os pedidos e respetiva documentação necessária à instrução dos processos devem obedecer às orientações difundidas pela Instrução Permanente a vigorar desde 01 de julho de 2020 (disponível na página do IASFA, IP – “Documentos Públicos – Instruções Permanentes”).
Lisboa, 08 de junho de 2021
O Conselho Diretivo